Returns the average response time in seconds for each agent
message_response_time table, which tracks the time between customer messages and team member responses.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
page | number | Yes | Page number (starts at 1) |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
data | array | Array of agent response time objects |
total | number | Total number of agents with response time data |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
user_id | string (UUID) | Team memberβs unique identifier |
first_name | string | Team memberβs first name |
last_name | string | Team memberβs last name |
avg_response_seconds | number | Average response time in seconds |
message_response_time table:
total field to determine how many team members have datadata.length > 0 to get all team members| Status Code | Description |
|---|---|
| 400 | Bad Request - Invalid page parameter |
| 401 | Unauthorized - Invalid or missing API key |
| 500 | Internal Server Error - Something went wrong |